RESULTADOS 2017

TIME T. 1
Pos Piloto Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Volta 6 Volta 7 Volta 8 T. Médio
1 Thiago Keplmair 1:16.127 1:13.430 1:13.432 1:13.983 1:13.671 1:13.760 1:14.183 1:14.314 1:14:113
2 Arthur Magalhães 1:14.555 1:14.802 1:14.971 1:14.041 1:13.923 1:13.236 1:13.265 1:14.256 1:14:131
3 Vitor Otaguiri 1:17.481 1:16.402 1:15.597 1:14.145 1:14.807 1:13.958 1:12.928 1:13.307 1:14:828
4 Samurai Sam 1:14.807 1:14.841 1:15.072 1:14.511 1:15.250 1:14.341 1:14.823 1:15.322 1:14:871
5 Ari Pereira 1:15.678 1:16.042 1:16.345 1:15.888 1:14.536 1:14.268 1:14.400 1:17.052 1:15:526
6 Guilherme Bianc. 1:12.966 1:15.655 1:32.326 1:13.078 1:13.657 1:13.337 1:13.136 1:13.473 1:15:954
7 Junior Adada 1:16.897 1:15.908 1:15.531 1:20.566 1:15.674 1:15.244 1:14.657 1:14.208 1:16:073
8 Victor Txai 1:16.681 1:15.897 1:16.850 1:15.913 1:16.165 1:17.876 1:15.534 1:16.602 1:16:440
9 Gustavo Santos 1:15.931 1:16.560 1:17.260 1:17.129 1:16.405 1:17.178 1:16.453 1:16.433 1:16:669
10 Luigi Dambros 1:14.745 1:14.297 1:15.417 1:24.249 1:14.873 1:14.077 1:25.583 1:15.589 1:17:354
11 Marcelo Magnani 1:25.777 1:17.867 1:16.033 1:22.001 1:15.871 1:15.558 1:15.050 1:14.186 1:17:793
12 Rodrigo Moraes 1:18.498 1:18.118 1:16.369 1:16.520 1:15.922 1:21.314 1:20.136 1:15.867 1:17:843
13 Arthur Argenta 1:19.201 1:17.868 1:17.710 1:18.167 1:17.294 1:17.086 1:18.488 1:17.278 1:17:887
14 Jean Cardoso 1:18.902 1:18.207 1:17.578 1:18.919 1:16.625 1:16.118 1:17.437 1:21.902 1:18:211
15 José Velho 1:16.930 1:18.651 1:17.453 1:16.972 1:16.602 1:17.444 1:15.533 1:23.536 1:18:265
16 Rafael Ishigami 1:19.129 1:19.116 1:20.360 1:19.351 1:17.162 1:17.693 1:20.294 1:20.582 1:19:211
17 Leandro Oliveira 1:21.283 1:20.013 1:20.754 1:19.899 1:20.507 1:20.928 1:20.210 1:20.052 1:20:456
18 Wagner Freitas 1:26.003 1:22.696 1:22.374 1:20.770 1:20.681 1:22.276 0:00.000 0:00.000 1:22:467
19 Walter Petla 1:26.532 1:24.853 1:27.011 1:23.885 1:22.839 1:21.455 1:20.062 0:00.000 1:23:805
20 Paulo Ramos 1:28.762 1:28.860 1:29.135 1:24.394 1:23.757 1:21.901 1:20.129 0:00.000 1:25:277

TIME T. 2
Pos Piloto Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Volta 6 Volta 7 Volta 8 T. Médio
1 Guilherme Bianc. 1:12.887 1:12.857 1:12.578 1:12.619 1:12.767 1:13.178 1:12.598 1:13.030 1:12.814
2 Rodrigo Moraes 1:14.020 1:15.002 1:12.704 1:12.399 1:12.957 1:12.346 1:14.025 1:12.451 1:13.238
3 Samurai Sam 1:13.128 1:13.800 1:13.987 1:13.801 1:13.456 1:12.773 1:12.513 1:13.987 1:13.350
4 Marcelo Magnani 1:13.093 1:13.537 1:13.809 1:13.061 1:13.776 1:12.903 1:14.812 1:13.071 1:13.508
5 Luigi Dambros 1:15.995 1:14.508 1:14.087 1:13.940 1:13.574 1:14.512 1:13.145 1:13.545 1:14.172
6 Arthur Argenta 1:13.627 1:14.041 1:13.824 1:14.336 1:16.179 1:13.642 1:13.500 1:15.152 1:14.284
7 Arthur Magalhães 1:14.465 1:14.028 1:13.434 1:14.139 1:23.718 1:14.258 1:13.984 1:13.349 1:15.172
8 Rafael Ishigami 1:14.399 1:14.321 1:13.643 1:26.525 1:14.857 1:13.987 1:14.690 1:17.887 1:16.289
9 Junior Adada 1:12.608 1:12.519 1:13.244 1:28.039 1:13.744 1:26.605 1:13.715 1:13.507 1:16.748
10 Leandro Oliveira 1:17.398 1:17.062 1:16.945 1:16.687 1:16.518 1:16.310 1:16.610 1:17.030 1:16.820
11 Jean Cardoso 1:17.561 1:16.121 1:16.402 1:17.031 1:16.410 1:18.801 1:17.876 1:16.232 1:17.054
12 Ari Pereira 1:13.109 1:14.228 1:13.745 1:25.385 1:15.296 1:20.670 1:17.500 1:16.643 1:17.072
13 Gustavo Santos 1:17.173 1:15.860 1:17.550 1:16.766 1:17.299 1:19.434 1:17.680 1:17.041 1:17.347
14 José Velho 1:17.451 1:24.314 1:18.758 1:17.919 1:17.438 1:17.326 1:19.985 1:17.750 1:18.868
15 Victor Txai 1:16.452 1:16.364 1:16.332 1:16.017 1:42.272 1:18.263 1:20.115 1:21.596 1:20.926
DC Vitor Otaguiri 1:11.550 1:12.692 1:12.210 1:13.611 1:11.711 1:11.575 1:11.566 1:13.611 1:12.131
RA RACING
(48) 991570303
Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, BRASIL

ENTRE EM CONTATO