RESULTADOS 2018

TIME T. 1
Pos Piloto Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Volta 6 Volta 7 Volta 8 T. Médio
1 Junior Adada 1:27.620 1:27.802 1:26.850 1:27.149 1:27.305 - - - 1:27.345
2 Marcelo Magnani 1:27.370 1:27.707 1:26.995 1:27.358 1:27.571 - - - 1:27.400
3 Roger Moraes 1:31.255 1:29.218 1:30.990 1:26.923 1:26.555 - - - 1:29:712
4 João Bedin 1:34.471 1:31.721 1:29.992 1:28.679 1:28.883 - - - 1:30:749
5 Gustavo Bignetti 1:30.861 1:29.162 1:34.567 1:29.827 1:31.182 - - - 1:31:120
6 Rafael Ferreira 1:33.677 1:31.313 1:30.791 1:30.178 1:32.737 - - - 1:31:739
7 Ari Pereira 1:33.602 1:33.009 1:32.877 1:29.877 1:35.308 - - - 1:32:935
8 Luigi Dambros 1:33.233 1:32.103 1:31.887 1:31.127 1:36.816 - - - 1:33:033
9 Victor Txai 1:33.767 1:34.292 1:36.586 1:31.885 1:31.800 - - - 1:33:666
10 José Junior 1:34.894 1:34.655 1:41.959 1:32.975 1:31.832 - - - 1:35:263
11 Gustavo Santos 1:36.732 1:35.880 1:38.320 1:35.145 1:33.704 - - - 1:35:956
12 Patrick Coelho 1:49.053 1:35.181 1:34.637 1:39.796 1:38.522 - - - 1:39:438
13 Maicon Bruggmann 1:41.202 1:47.620 1:38.762 1:37.489 1:38.327 - - - 1:40:680
14 Leandro Barrocas 1:48.428 2:02.910 1:43.973 1:36.602 1:36.026 - - - 1:45:588
15 Andrei Ramalho 1:41.927 2:06.290 1:49.450 1:35.317 1:44.489 - - - 1:47:495
16 Luis Santiago 2:04.205 1:46.299 1:43.267 1:39.976 - - - - 1:48:437
17 Gilberto Moises 1:36.032 1:33.935 1:32.294 4:36.004 - - - - 2:19:566

TIME T. 2
Pos Piloto Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Volta 6 Volta 7 Volta 8 T. Médio
1 Roger Moraes 1:16.806 1:17.419 1:15.456 1:15.372 1:14.536 1:18.630 1:15.024 1:14.434 1:15.960
2 Ari Pereira 1:16.574 1:16.491 1:18.408 1:16.857 1:15.793 1:14.923 1:14.696 1:14.172 1:15.989
3 Luigi Dambros 1:19.895 1:19.760 1:18.674 1:18.344 1:21.675 1:17.339 1:17.451 1:16.254 1:18:674
4 Junior Adada 1:24.398 1:23.597 1:20.911 1:19.645 1:18.741 1:17.809 1:19.333 1:19.006 1:20:430
5 Patrick Coelho 1:23.423 1:24.333 1:20.014 1:21.132 1:19.562 1:20.368 1:19.114 1:18.245 1:20:774
6 Marcelo Magnani 1:21.326 1:21.863 1:24.014 1:23.022 1:21.621 1:20.409 1:24.033 1:19.706 1:21:999
7 Victor Txai 1:28.648 1:26.742 1:23.861 1:23.350 1:23.153 1:24.196 1:24.241 1:24.633 1:24:853
8 Rafael Ferreira 1:29.081 1:30.431 1:27.482 1:25.581 1:24.236 1:24.445 1:22.455 1:23.193 1:25:863
9 Gustavo Santos 1:30.047 1:28.568 1:26.995 1:25.016 1:24.287 1:23.566 1:23.741 1:25.023 1:25:905
10 Andrei Ramalho 1:35.625 1:28.504 1:25.716 1:24.165 1:23.615 1:22.317 1:21.773 1:27.198 1:26:114
11 João Bedin 1:30.310 1:29.100 1:27.947 1:26.806 1:24.151 1:28.704 1:21.525 1:20.927 1:26:184
12 Luis Santiago 1:33.995 1:32.416 1:31.943 1:28.897 1:26.290 1:25.478 1:25.743 1:24.897 1:28:707
13 Gilberto Moises 1:33.304 1:35.390 1:28.550 1:24.415 1:23.700 1:22.738 1:36.943 1:25.131 1:28:776
14 Gustavo Bignetti 1:36.062 1:28.227 1:28.919 1:26.297 1:44.044 1:23.998 1:23.046 1:22.686 1:29:160
15 José Junior 1:28.896 1:31.756 1:31.615 1:30.481 1:32.654 1:31.601 1:26.166 1:27.550 1:30:090
16 Leandro Barrocas 1:36.816 1:31.816 1:31.045 1:30.179 1:30.410 1:31.162 1:26.463 1:24.887 1:30:347
17 Maicon Bruggmann 1:44.161 1:40.410 1:35.121 1:33.470 1:33.784 1:31.146 1:29.933 1:30.212 1:34:780

TIME T. 3
Pos Piloto Volta 1 Volta 2 Volta 3 Volta 4 Volta 5 Volta 6 Volta 7 Volta 8 T. Médio
1 Marcelo Magnani 1:16.902 1:14.918 1:15.614 1:13.871 1:13.583 1:13.556 1:13.866 1:13.538 1:14.126
2 Junior Adada 1:15.920 1:16.306 1:15.617 1:16.438 1:14.622 1:14.093 1:14.425 1:15.092 1:15.148
3 Ari Pereira 1:17.011 1:16.021 1:15.285 1:17.693 1:16.190 1:16.498 1:15.661 1:17.037 1:16:482
4 João Bedin 1:17.316 1:16.793 1:15.831 1:14.869 1:17.832 1:16.862 1:16.705 1:15.942 1:16:764
5 Rafael Ferreira 1:19.418 1:17.479 1:15.946 1:16.380 1:16.728 1:17.227 1:15.778 1:15.043 1:16:855
6 Gilberto Moises 1:18.850 1:17.455 1:16.498 1:17.841 1:15.337 1:17.598 1:17.844 1:14.526 1:17:056
7 Gustavo Bignetti 1:17.924 1:16.404 1:15.500 1:16.245 1:26.351 1:17.702 1:17.332 1:15.786 1:17:138
8 Roger Moraes 1:16.390 1:15.586 1:22.603 1:17.367 1:17.331 1:16.797 1:15.917 1:15.081 1:17:185
9 Patrick Coelho 1:16.559 1:16.066 1:29.479 1:19.383 1:18.137 1:17.177 1:16.681 1:16.546 1:17:435
10 Luigi Dambros 1:16.845 1:28.382 1:23.511 1:15.199 1:16.102 1:16.766 1:16.852 1:14.790 1:18:248
11 José Junior 1:19.412 1:18.816 1:17.447 1:24.581 1:18.495 1:18.764 1:17.827 1:16.520 1:19:520
12 Andrei Ramalho 1:32.334 1:18.979 1:20.259 1:19.539 1:19.600 1:18.432 1:19.047 1:19.481 1:19:553
13 Gustavo Santos 1:20.982 1:20.366 1:21.519 1:20.438 1:19.144 1:19.382 1:19.726 1:19.472 1:20:123
14 Victor Txai 1:20.603 1:20.082 1:27.928 1:20.715 1:42.152 1:23.211 1:20.470 1:19.653 1:21:901
15 Leandro Barrocas 1:25.316 1:23.022 1:22.002 1:22.126 1:21.739 1:21.513 1:20.768 1:19.667 1:22:019
16 Luis Santiago 1:25.779 1:25.811 1:23.579 1:23.757 1:24.000 1:23.827 1:23.811 1:24.226 1:24:468
17 Maicon Bruggmann 1:25.285 1:39.650 1:23.747 1:23.574 1:22.917 1:40.838 1:24.679 1:23.653 1:28:043
RA RACING
(48) 991570303
Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, BRASIL

ENTRE EM CONTATO